ALL TIME CAREER FW %

Saison FW m FW att FW % Name
99/00 65 92 70,65 Scholl Stefan
99/00 12 17 70,59 Schramm Robert
99/00 64 93 68,82 Siemering Christoph
99/00 15 22 68,18 Sezer Erdogan
99/00 56 85 65,88 Heuser Björn
99/00 27 43 62,79 Poltermann Malte
99/00 27 44 61,36 Steffens Dominik
99/00 90 153 58,82 Kiziltan Dogus
99-02 197 360 54,72 Sulkowski Jan
99/00 21 39 53,85 Henckes Philipp
01/02 24 45 53,33 Wolter Jannik
99-02 79 152 51,97 Lochner Wilko
99/00 7 14 50,00 Roes Marc
99/00 01/02 34 70 48,57 Caba Martin
99/00 17 35 48,57 Kessel Uli
99-02 91 202 45,05 Lochner Jann
99/00 27 63 42,86 Pawlitzki Thomas
99-02 60 144 41,67 Reichle Ruben
00-02 17 43 39,53 Neuhäuser Florian
99-02 61 158 38,61 Hein Simon
00-02 13 35 37,14 Müller Daniel
99/00 16 44 36,36 Kreke Stefan
00-02 25 75 33,33 Pleiß Tibor
99-02 85 259 32,82 Young Miles
00-02 19 63 30,16 Laube Christopher 
99/00 6 20 30,00 Ipek Ilkay
99/00 3 10 30,00 Kandemir Murat
00-02 6 23 26,09 Borghoff Paul
99/00 3 12 25,00 Wirtz Benedickt
01/02 3 13 23,08 Radtke Sven
99-02 4 28 14,29 Finkeldei Lukas 
99-01 0 11 0,00 Roters Jannik
Saison FW m FW att FW % Name
99-01 3 4 75,00 Machava Marino 
01/02 4 6 66,67 Tolk Maxim
00/01 1 2 50,00 Khadir Pedram
99/00 0 2 0,00 Ceribasi Ismail
99/00 0 6 0,00 Cuerdo J.A.
99/00 0 4 0,00 Horsch Marco
99/00 0 3 0,00 Kuritz Dirk
99/00 0 2 0,00 Yildirim Fatih